Wymiary dziecięcych zestawów piłkarskich.
Wymiary w cm · Wiek orientacyjny
| Rozmiar | Wiek(lata) | Wzrost dziecka(cm) | Długość koszulki(cm) | ½ obwodu klatki piersiowej(cm) | Długość spodni(cm) | ½ obwodu pasa(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 / XXXS | 2–3 | 95–105 | 43 | 32 | 32 | 20–37 |
| 18 / XXS | 3–4 | 105–115 | 47 | 34 | 34 | 21–39 |
| 20 / XS | 4–5 | 115–125 | 50 | 36 | 36 | 22–41 |
| 22 / S | 6–7 | 125–135 | 53 | 38 | 38 | 23–42 |
| 24 / M | 8–9 | 135–145 | 56 | 40 | 39 | 24–44 |
| 26 / L | 10–11 | 145–155 | 58 | 42 | 40 | 25–47 |
| 28 / XL | 12–13 | 155–165 | 61 | 44 | 43 | 26–50 |
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć pozostałe wymiary.
Pomiar ręczny. Możliwa różnica 1–2 cm. Wiek podano orientacyjnie.